أندرو باركنسون (لاعب كرة قدم)
| أندرو باركنسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 5 مايو 1959
جوهانسبرغ | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 6 قدم 1 بوصة (1.85 م) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| هايلاندز بارك | |||||
| 1977–1979 | نيوكاسل يونايتد | 3 | (0) | ||
| 1979–1980 | بيتربورو يونايتد | 13 | (5) | ||
| 1980 | فيلادلفيا فيوري | 24 | (3) | ||
| 1981–1982 | مونتريال مانيك | 49 | (19) | ||
| 1981–1982 | مونتريال مانيك (indoor) | 16 | (10) | ||
| 1983 | فورت لودردايل سترايكرز (indoor) | 2 | (2) | ||
| 1983 | تيم أمريكا | 28 | (7) | ||
| 1983–1985 | نيويورك كوسموس (indoor) | 35 | (23) | ||
| 1984 | نيويورك كوسموس | 18 | (3) | ||
| 1985 | شيكاغو ستينغ (indoor) | 12 | (3) | ||
| 1985–1986 | Tacoma Stars (1983–1992) (indoor) | 19 | (5) | ||
| 1988 | Fort Lauderdale Strikers (1988–1994) | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1984 | الولايات المتحدة | 2 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
أندرو باركنسون (بالإنجليزية: Andrew Parkinson) هو لاعب كرة قدم جنوب أفريقي في مركز الهجوم، ولد في 5 مايو 1959 في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.[1][2] شارك مع منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع شيكاغو ستينغ وفورت لودردايل سترايكرز ونادي بيتربورو يونايتد ونيوكاسل يونايتد ونيويورك كوسموس.
مراجع
- ↑ Not all of MISL teams stood pat San Diego Union, The (CA) - Tuesday, March 12, 1985
- ↑ USA - Details of International Matches 1980-1989 نسخة محفوظة September 9, 2012, على موقع واي باك مشين.