أنتوني جونسون (كرة سلة)
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 2 أكتوبر 1974
تشارلستون | |||
| الجنسية | ||||
| مركز اللعب | لاعب هجوم خلفي | |||
| الطول | 191 سنتيمتر | |||
| الوزن | 90 كيلوغرام | |||
| المدرسة الأم | كلية تشارلستون[1] | |||
| الحياة العملية | ||||
| بداية الاحتراف | 1997 - 2010 | |||
| الرقم | 10 و24 و8 و2 و5 | |||
| بلد الرياضة | ||||
| الفرق | ||||
| 1997–1998 | سكرامنتو كينغز | |||
| 1999–2000 | أتلانتا هوكس | |||
| 2000 | أورلاندو ماجيك | |||
| 2000–2001 | أتلانتا هوكس | |||
| 2001–2002 | كليفلاند كافالييرز | |||
| 2002–2003 | بروكلين نتس | |||
| 2003–2006 | إنديانا بايسرز | |||
| 2006–2007 | دالاس مافيريكس | |||
| 2007–2008 | أتلانتا هوكس | |||
أنتوني جونسون (بالإنجليزية: Anthony Johnson) مواليد 2 أكتوبر 1974 في تشارلستون، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1997 حيث تم اختياره من قبل فريق سكرامنتو كينغز خلال الدرافت وحمل الرقم 10 و24 و8 و2 و5. اعتزل اللعب في 2010.[2]
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
| توضيح | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
| ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
| ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
| تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | غليظ | الأعلى في مسيرته |
| |
فوز ببطولة إن بي أي | * | صدارة الموسم | |
رقم إن بي أي قياسي |
الموسم الاعتيادي
| السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | سكرامنتو كينغز | 77 | 62 | 29.4 | .371 | .328 | .727 | 2.2 | 4.3 | .8 | .1 | 7.5 |
| 1998–99 | أتلانتا هوكس | 49 | 2 | 18.1 | .404 | .263 | .695 | 1.5 | 2.2 | .7 | .1 | 5.0 |
| 1999–00 | أتلانتا هوكس | 38 | 2 | 11.1 | .350 | .167 | .792 | 1.0 | 1.6 | .6 | .1 | 2.4 |
| 1999–00 | أورلاندو ماجيك | 18 | 4 | 11.9 | .426 | .200 | .600 | .7 | .7 | .6 | .1 | 3.4 |
| 2000–01 | أتلانتا هوكس | 25 | 0 | 11.2 | .366 | .000 | .706 | .9 | 1.4 | .7 | .2 | 2.6 |
| 2000–01 | كليفلاند كافالييرز | 28 | 0 | 8.3 | .333 | .500 | .688 | .8 | 1.6 | .2 | .0 | 2.4 |
| 2001–02 | بروكلين نتس | 34 | 0 | 10.8 | .411 | .333 | .640 | .9 | 1.4 | .9 | .0 | 2.8 |
| 2002–03 | بروكلين نتس | 66 | 2 | 12.8 | .446 | .371 | .689 | 1.2 | 1.3 | .6 | .1 | 4.1 |
| 2003–04 | إنديانا بايسرز | 73 | 7 | 21.9 | .406 | .336 | .798 | 1.8 | 2.8 | .9 | .1 | 6.2 |
| 2004–05 | إنديانا بايسرز | 63 | 36 | 27.7 | .445 | .380 | .752 | 2.8 | 4.8 | .9 | .2 | 8.4 |
| 2005–06 | إنديانا بايسرز | 75 | 53 | 26.4 | .443 | .329 | .752 | 2.2 | 4.3 | .8 | .3 | 9.2 |
| 2006–07 | دالاس مافيريكس | 40 | 0 | 14.1 | .411 | .379 | .724 | 1.2 | 2.0 | .4 | .0 | 3.8 |
| 2006–07 | أتلانتا هوكس | 27 | 17 | 27.4 | .416 | .318 | .781 | 2.0 | 4.6 | .6 | .1 | 7.5 |
| 2007–08 | أتلانتا هوكس | 42 | 41 | 26.7 | .431 | .429 | .813 | 2.3 | 4.8 | 1.0 | .2 | 6.7 |
| 2007–08 | سكرامنتو كينغز | 27 | 11 | 15.2 | .455 | .500 | .818 | 1.4 | 2.2 | .4 | .0 | 3.9 |
| 2008–09 | أورلاندو ماجيك | 80 | 12 | 18.5 | .404 | .391 | .753 | 1.8 | 2.5 | .6 | .1 | 5.3 |
| 2009–10 | أورلاندو ماجيك | 31 | 0 | 13.1 | .441 | .333 | .950 | 1.5 | 2.0 | .4 | .0 | 4.2 |
| المسيرة | 793 | 249 | 19.6 | .414 | .356 | .745 | 1.7 | 2.9 | .7 | .1 | 5.6 |
التصفيات
| السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | أتلانتا هوكس | 9 | 0 | 12.3 | .276 | .500 | .700 | 1.0 | 1.1 | .1 | .1 | 2.7 |
| 2002 | بروكلين نتس | 19 | 0 | 8.5 | .377 | .100 | .818 | .7 | 1.1 | .3 | .0 | 2.6 |
| 2003 | بروكلين نتس | 17 | 0 | 7.2 | .548 | .500 | .833 | .7 | 1.1 | .1 | .0 | 2.5 |
| 2004 | إنديانا بايسرز | 16 | 0 | 20.8 | .362 | .300 | .773 | 2.1 | 2.1 | .8 | .3 | 4.6 |
| 2005 | إنديانا بايسرز | 13 | 4 | 24.3 | .351 | .348 | .806 | 2.9 | 5.1 | 1.0 | .4 | 7.0 |
| 2006 | إنديانا بايسرز | 6 | 6 | 40.3 | .517 | .400 | .667 | 5.0 | 5.2 | 1.0 | .0 | 20.0 |
| 2009 | أورلاندو ماجيك | 19 | 1 | 14.7 | .376 | .300 | .500 | 1.4 | 2.1 | .6 | .0 | 4.3 |
| 2010 | أورلاندو ماجيك | 1 | 0 | 5.0 | .500 | .000 | .000 | .0 | 2.0 | .0 | .0 | 2.0 |
| المسيرة | 100 | 11 | 15.7 | .404 | .321 | .721 | 1.6 | 2.2 | .5 | .1 | 4.8 |
روابط خارجية
- أنتوني جونسون على موقع إن بي أي (الإنجليزية)
- أنتوني جونسون على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
- أنتوني جونسون على موقع كرة السلة الأوروبية.كوم (الإنجليزية)
- أنتوني جونسون على موقع كلية كرة السلة في سبورتس رفرنس.كوم (الإنجليزية)
- أنتوني جونسون على موقع ريلجم (الإنجليزية)
- أنتوني جونسون على موقع بروبوليرز (الإنجليزية)
- أنتوني جونسون على موقع سبورتس رفرنس (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ College Basketball at Sports-Reference.com، QID:Q100311335
- ↑ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com


