ألكساندر جوريتش
| ألكساندر جوريتش | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 12 أغسطس 1970
[1] جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية | ||||
| الجنسية | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.92 م (6 قدم 4 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | |||
| 1992–1994 | Szeged LC | 24 | (7) | ||
| 1995–1996 | جنوب ملبورن | 5 | (0) | ||
| 1996 | Port Melbourne SC | 22 | (12) | ||
| 1996–1997 | Falcons 2000 SC | 15 | (4) | ||
| 1997 | Tianjin Huochetou F.C. | 16 | (2) | ||
| 1997–1998 | وست أديلايد | 8 | (3) | ||
| 1998 | هايدلبرغ يونايتد | 8 | (2) | ||
| 1998–1999 | وست أديلايد | 27 | (5) | ||
| 1999 | تانجونغ باغار يونايتد | 16 | (11) | ||
| 1999–2000 | ماركوني ستاليونز | 15 | (2) | ||
| 2000 | سيدني أوليمبيك | 3 | (0) | ||
| 2000 | هوم يونايتد | 10 | (6) | ||
| 2001–2004 | غيلانغ إنترناشونال | 126 | (97) | ||
| 2005–2009 | واريورز | 150 | (129) | ||
| 2010–2014 | تامبينس روفرز | 137 | (78) | ||
| 2016 | List of football clubs in Singapore (Cosmoleague) | 0 | (0) | ||
| 2016–2019 | Singapore Cricket Club (Cosmoleague) | 33 | (22) | ||
| 2019 | List of football clubs in Singapore (Cosmoleague) | 3 | (1) | ||
| مجموع | 600 | (363) | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2007–2012 | سنغافورة | 53 (24) | |||
| المواقع | |||||
| الموقع | الموقع الرسمي | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 24097 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 13:26, 31 أكتوبر 2014.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 02:33, 23 ديسمبر 2012. | |||||
ألكساندر جوريتش مواليد 12 أغسطس 1970 في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، هو لاعب كرة قدم بوسني سابق كان يلعب كمهاجم.[2][2][3] لعب خلال مسيرته 597 مباراة سجل خلالها 362 هدفاً.
روابط خارجية
- ألكساندر جوريتش على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ألكساندر جوريتش على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ألكساندر جوريتش على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- ألكساندر جوريتش على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ألكساندر جوريتش على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Player profile – Aleksandar Duric". S.League. مؤرشف من الأصل في 2013-09-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-29.
- 1 2 "Singapore wrap up AFF Suzuki Cup preparations with a 4-0 win over Pakistan". FAS. مؤرشف من الأصل في 2016-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-06.
- ↑ "Could Indra Sahdan win the same award twice?", The New Paper, (16 November 2013) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-15. [وصلة مكسورة]
