أرماند أوسي
| أرماند أوسي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 19 أكتوبر 1978
ليبرفيل | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1995–1996 | CS Stade d'Akebe Libreville | - | (-) | ||
| 1996–1997 | غرونوبل | - | (-) | ||
| 1997–1998 | أسوا فالنس | 8 | (1) | ||
| 1998–1999 | كريتيل | 28 | (6) | ||
| 1999–2000 | موريرينسي | 16 | (4) | ||
| 2000–2001 | باو | 12 | (3) | ||
| 2001–2002 | روان | 5 | (1) | ||
| 2002–2002 | FC Kuressaare | - | (-) | ||
| 2003–2008 | باريس | 77 | (15) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 1998–2000 | الغابون | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 9 ديسمبر 2009.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 9 ديسمبر 2009. | |||||
أرماند أوسي (بالإنجليزية: Armand Ossey) (من مواليد 19 أكتوبر 1978)، هو مهاجم كرة قدم دولي سابق من الغابون،