أرايال دو كابو
| أرايال دو كابو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 22°57′57″S 42°01′40″W / 22.965833333333°S 42.027777777778°W | ||
| تاريخ التأسيس | 1503 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | ريو دي جانيرو | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 152.305 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 8 متر، و6 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 30986 (2022)[1] | ||
| الكثافة السكانية | 203.4 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م−03:00 | ||
| الرمز البريدي | 28930-000 | ||
| رمز الهاتف | 22 | ||
| رمز جيونيمز | 6322004 | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
أرايال دو كابو (تلفظ برتغالي: /ɐʁɐjˈaw du ˈkabu/) هي بلدية تقع في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.[2]
المراجع
- ↑ https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=37225. اطلع عليه بتاريخ 2023-10-24.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ "Brazilian Institute of Geography and Statistics Website". مؤرشف من الأصل في 2023-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-20.



