أحمد سيديبي
| أحمد سيديبي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 25 ديسمبر 1974 (51 سنة) نواكشوط | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | US La Gacilly (مدرب) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1993–1999 | جمعية لكصر | ||||
| 1999–2000 | أنجيه | ||||
| 2000–2002 | La Vitréenne FC | ||||
| 2002–2003 | GSI Pontivy | 29 | (19) | ||
| 2003–2004 | نيم أولمبيك | 21 | (1) | ||
| 2004–2005 | Luçon FC | ||||
| 2005 | يو أس أفرانش | ||||
| 2005–2006 | جازيليك أجاكسيو | 23 | (4) | ||
| 2006–2007 | كليرمونت 63 | 3 | (0) | ||
| 2007 | FU Narbonne | ||||
| 2007–2008 | US Saint-Malo | ||||
| 2008 | مسيمير | ||||
| 2008–2011 | Voltigeurs de Châteaubriant | ||||
| 2012–2015 | FCAV Redon | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1994–2008 | موريتانيا | 19 | (5) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2012–2019 | FCAV Redon | ||||
| 2019– | US La Gacilly | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
أحمد سيديبي هو لاعب كرة قدم موريتاني في مركز الدفاع، ولد في 25 ديسمبر 1974 في نواكشوط في موريتانيا.[1][2][a] شارك مع منتخب موريتانيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع جمعية لكصر ونادي أنجيه ونادي جازيليك أجاكسيو ونادي كليرمونت 63 ونيم أولمبيك.
ملاحظات
- ↑ Some sources claim Sidibé's date of birth is 25 December 1974.
مراجع
- ↑ أحمد سيديبي في موقع كرة القدم العالمية.نت
- ↑ "Ahmed Sidibé". Playmakerstats. مؤرشف من الأصل في 2021-12-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-24.
وصلات خارجية
- أحمد سيديبي على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- أحمد سيديبي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أحمد سيديبي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)