أتسوشي ميو
| أتسوشي ميو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (باليابانية: 美尾敦) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 26 يناير 1983 (42 سنة) يوكوهاما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 1998–2000 | شونان بلمار | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2001 | فنتفوريت كوفو | 33 | (2) | ||
| 2002–2007 | كيوتو سانغا | 94 | (10) | ||
| 2008–2009 | فنتفوريت كوفو | 52 | (1) | ||
| 2010–2012 | Gainare Tottori | 102 | (16) | ||
| 2013–2014 | إف سي غيفو | 50 | (0) | ||
| مجموع | 331 | (29) | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
أتسوشي ميو (باليابانية: 美尾 敦) (26 يناير 1983 في يوكوهاما في اليابان – )؛ هو لاعب كرة قدم ياباني سابق كان يلعب كلاعب وسط.
مراجع
وصلات خارجية
- أتسوشي ميو على موقع رابطة كرة القدم اليابانية للمحترفين (اليابانية)
- أتسوشي ميو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- أتسوشي ميو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- أتسوشي ميو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)