آدم سواندي
| آدم سواندي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 12 يناير 1996 (29 سنة) سنغافورة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.70 م (5 قدم 7 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | Kuching City F.C. | ||||
| الرقم | 27 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2009–2013 | National Football Academy (Singapore) | ||||
| 2013–2014 | ميتز | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2015–2016 | يانج لايونز | 34 | (4) | ||
| 2017 | هوم يونايتد | 31 | (9) | ||
| 2018 | ألبيريكس نيغاتا | 24 | (5) | ||
| 2019– | هوم يونايتد | 34 | (9) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2010 | Singapore U14 | 1 | (1) | ||
| 2011 | سنغافورة تحت 17 | 3 | (11) | ||
| 2012 | سنغافورة تحت 17 | 6 | (5) | ||
| 2015–2019 | سنغافورة تحت 23 | 3 | (0) | ||
| 2013– | سنغافورة | 14 | (1) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 18 أبريل 2017.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 2 يونيو 2022. | |||||
آدم سواندي (12 يناير 1996 بسنغافورة - ) هو لاعب كرة قدم سنغافوري في مركز الهجوم.[1][2][3] شارك مع منتخب سنغافورة تحت 17 سنة لكرة القدم ومنتخب سنغافورة تحت 22 سنة لكرة القدم ومنتخب سنغافورة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع يانج لايونز.
روابط خارجية
- آدم سواندي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- آدم سواندي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- آدم سواندي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Adam Swandi must buckle down". The New Paper (بالإنجليزية). 7 Dec 2016. Archived from the original on 2018-09-27. Retrieved 2017-12-20.
- ↑ "Starlet Adam Swandi named in latest Singapore squad". Goal. مؤرشف من الأصل في 2018-09-26. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-18.
- ↑ "Elite Student-Athletes". Singapore Sports School. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30. اطلع عليه بتاريخ 2014-03-11.
